No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
421 | PADU: Orang ramai pilih isi secara fizikal | 30 January 2024 | Utusan Malaysia |
422 | PADU bukti kemahiran digital penjawat awam | 29 January 2024 | Berita Harian |
423 | Peserta IPR dapat RM5,800 sebulan | 29 January 2024 | Kosmo |
424 | IPR INTAN sasar penglibatan 20,000 peserta menjelang 2025 | 28 January 2024 | Berita RTM |
425 | Hanya 1,613,454 kemas kini maklumat di Padu | 25 January 2024 | Harian Metro |
426 | OPR kekal 3.00 peratus | 25 January 2024 | Sinar Harian |
427 | IP Malaysia susut 0.2 peratus | 25 January 2024 | Sinar Harian |
428 | OPR kekal tiga peratus | 25 January 2024 | Kosmo |
429 | Bantu kami daftar PADU - Orang Asli | 24 January 2024 | Utusan Malaysia |
430 | OPR mungkin turun separuh pertama 2024 | 24 January 2024 | Berita Harian |
- 23378 views