| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 441 | IPP Malaysia naik 6.1 peratus pada April | 11 June 2024 | Sinar Harian |
| 442 | Slight increase in labour force statistics | 11 June 2024 | The Sun |
| 443 | Rafizi: Subsidy savings channelled to needy | 11 June 2024 | New Straits Times |
| 444 | 12 firma Malaysia catat prestasi saham terbaik Asia Tenggara | 11 June 2024 | Berita Harian |
| 445 | Jumlah penganggur turun kepada 566,400 orang | 11 June 2024 | Berita Harian |
| 446 | ‘Bukan hapus subsidi, tapi beri terus kepada rakyat’ | 11 June 2024 | Berita Harian |
| 447 | Impak positif penyasaran subsidi | 11 June 2024 | Berita Harian |
| 448 | Kerajaan semak semula dasar industri minyak dan gas | 07 June 2024 | Berita Harian |
| 449 | Kerajaan telah tetapkan tarikh rasionalisasi subsidi diesel – Rafizi | 07 June 2024 | Sinar Harian |
| 450 | Reveal in due course | 07 June 2024 | New Straits Times |
- 41859 views

