No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
441 | Borang khas daftar PADU secara manual | 22 January 2024 | Utusan Malaysia |
442 | Pendaftaran PADU perlahan | 22 January 2024 | Utusan Malaysia |
443 | 1.54 juta rakyat telah daftar Padu | 22 January 2024 | Kosmo |
444 | Tighten Padu security to prevent breaches | 20 January 2024 | New Straits Times |
445 | Rafizi expects spike in Padu registration | 20 January 2024 | The Star |
446 | KDNK 2023 dianggar berkembang sederhana pada 3.8 peratus | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
447 | DOSM bawa internet ke kampung bantu daftar PADU | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
448 | Tidak PADU tanpa Akta Omnibus | 19 January 2024 | Sinar Harian |
449 | Pendaftaran Padu di Perak masih rendah | 19 January 2024 | Harian Metro |
450 | Zon Ekonomi Khas tingkatkan ekonomi Malaysia jangka panjang | 19 January 2024 | Sinar Harian |
- 23378 views