No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
461 | Hanya 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam - Ketua Perangkawan | 07 February 2024 | Berita Harian |
462 | 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam – DOSM | 07 February 2024 | Astro Awani |
463 | Progressive Wage System pilot in June | 07 February 2024 | The Sun |
464 | PADU: Kerajaan perlu beri jaminan data pengguna selamat | 05 February 2024 | Harian Metro |
465 | Sabah out to attract ESG-conscious global investors | 30 January 2024 | The Sun |
466 | IHPR pada Disember 2023 turun kepada -1.3 peratus | 30 January 2024 | Berita Harian |
467 | PADU: Orang ramai pilih isi secara fizikal | 30 January 2024 | Utusan Malaysia |
468 | PADU bukti kemahiran digital penjawat awam | 29 January 2024 | Berita Harian |
469 | Peserta IPR dapat RM5,800 sebulan | 29 January 2024 | Kosmo |
470 | IPR INTAN sasar penglibatan 20,000 peserta menjelang 2025 | 28 January 2024 | Berita RTM |
- 24535 views