No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
651 | 1.54 juta rakyat telah daftar Padu | 22 January 2024 | Kosmo |
652 | Tighten Padu security to prevent breaches | 20 January 2024 | New Straits Times |
653 | Rafizi expects spike in Padu registration | 20 January 2024 | The Star |
654 | KDNK 2023 dianggar berkembang sederhana pada 3.8 peratus | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
655 | DOSM bawa internet ke kampung bantu daftar PADU | 20 January 2024 | Utusan Malaysia |
656 | Tidak PADU tanpa Akta Omnibus | 19 January 2024 | Sinar Harian |
657 | Pendaftaran Padu di Perak masih rendah | 19 January 2024 | Harian Metro |
658 | Zon Ekonomi Khas tingkatkan ekonomi Malaysia jangka panjang | 19 January 2024 | Sinar Harian |
659 | JS-SEZ rangsang ekonomi dalam jangka panjang | 19 January 2024 | Berita Harian |
660 | Pendaftaran PADU di Kedah capai lebih 74,000 orang | 18 January 2024 | Berita RTM |
- 26965 views