| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1041 | Subsidi mencecah RM81 bilion | 14 Oktober 2023 | Harian Metro |
| 1042 | Iltizam pulih ekonomi | 14 Oktober 2023 | Harian Metro |
| 1043 | Economy likely to grow 4-5pc next year | 14 Oktober 2023 | New Straits Times |
| 1044 | Government allocates RM6.8 bilion for TVET | 14 Oktober 2023 | New Straits Times |
| 1045 | RM393.8b budget to strengthen economy | 14 Oktober 2023 | New Straits Times |
| 1046 | Peruntukan RM393.8b pastikan ekonomi negara kekal mampan | 14 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 1047 | KDNK diunjur berkembang 4 hingga 5 peratus | 14 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 1048 | Ekonomi MADANI bina negara lebih baik, mampan | 14 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 1049 | Reformasi ekonomi memperkasa rakyat | 14 Oktober 2023 | Berita Harian |
| 1050 | Fokus baiki kepincangan ekonomi | 14 Oktober 2023 | Berita Harian |
- 9142 views

