| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1611 | Negara rugi jika tidak realisasi KXP | 10 July 2023 | Kosmo |
| 1612 | Naik gaji secara berperingkat | 10 July 2023 | Sinar Harian |
| 1613 | Jejas kuasa beli | 10 July 2023 | Harian Metro |
| 1614 | Bank Negara keeps GDP projection at 4%-5% | 10 July 2023 | The Star |
| 1615 | KDNK suku ketiga dijangka 3.4 peratus | 10 July 2023 | Utusan Malaysia |
| 1616 | Bajet 2024, dijangka terus fokus perkukuh fiskal | 10 July 2023 | Berita Harian |
| 1617 | Bank Negara kekal unjuran KDNK 4 hingga 5 peratus | 10 July 2023 | Berita Harian |
| 1618 | Kenaikan caj elektrik beri kesan minimum pada inflasi | 10 July 2023 | Berita Harian |
| 1619 | Ringgit lemah, OPR tinggi dijangka tak jejas pendapatan KWSP | 10 July 2023 | Berita Harian |
| 1620 | ‘CUEPACS perlu ambil kira kekangan kewangan’ | 10 July 2023 | Berita Harian |
- 9009 views

