No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1631 | KDNK suku pertama diunjur 4 ke 5% | 11 May 2023 | Utusan |
1632 | Cut spending, curb inflation | 11 May 2023 | The Sun |
1633 | Penerima mesin layan diri IPR dijangka bebas kemiskinan selepas dua tahun - Rafizi | 09 May 2023 | Berita Harian |
1634 | IPR participants expected to get out of poverty in two years, says Rafizi | 09 May 2023 | The Star |
1635 | Rafizi akui peralihan gaji minima kepada gaji progresif satu cabaran | 09 May 2023 | Malaysia Gazette |
1636 | Kenaikan OPR demi kawal aliran wang dalam ekonomi | 09 May 2023 | Utusan Malaysia |
1637 | Sektor perkhidmatan catat kenaikan harga | 09 May 2023 | Berita Harian |
1638 | Kenaikan OPR demi perkukuh nilai ringgit | 09 May 2023 | Berita Harian |
1639 | BNM likely to keep key rate at 3% for rest of 2023: BMI | 09 May 2023 | The Sun |
1640 | OPR naik dorong kerajaan urus perbelanjaan secara berhemat | 09 May 2023 | Sinar Harian |
- 1368 views