No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1641 | Kerajaan sasar inflasi 2.8 - 3.3 peratus, harga barangan lebih melegakan tidak lama lagi - Rafizi | 08 May 2023 | Astro Awani |
1642 | OPR hike encourages prudent govt spending, says Rafizi | 08 May 2023 | The Star |
1643 | Cost of goods still stable, says economy minister | 08 May 2023 | Malay Mail |
1644 | Kenaikan OPR terkawal demi kukuhkan mata wang negara, kawal kenaikan harga barang - Rafizi | 08 May 2023 | Astro Awani |
1645 | BNM makes surprise 25bps hike in OPR to 3% | 03 May 2023 | The Edge Markets |
1646 | BNM naikkan OPR 25 mata asas kepada 3.0 peratus | 03 May 2023 | Utusan Malaysia |
1647 | Bank Negara surprises by raising OPR to 3% | 03 May 2023 | The Star |
1648 | ECERDC lantik JDVSB urus ladang tenusu 275 hektar | 03 May 2023 | Harian Metro |
1649 | Wujudkan strategi perkukuh IR4.0 hadapi gelombang haba | 03 May 2023 | Berita Harian |
1650 | Kemiskinan ancam ketenteraman masyarakat jika tidak ditangani | 02 May 2023 | Berita Harian |
- 1368 views