| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1661 | Ada kemungkinan beri kesan kepada inflasi | 05 July 2023 | Harian Metro |
| 1662 | ECERDC capai RM80 bilion pelaburan | 05 July 2023 | Sinar Harian |
| 1663 | Pelaksanaan gaji minimum beri kesan pada inflasi - Rafizi | 05 July 2023 | Sinar Harian |
| 1664 | Pelaksanaan gaji minimum RM1,500, inflasi berisiko naik | 05 July 2023 | Kosmo |
| 1665 | Study done before minimum wage implemented | 05 July 2023 | The Sun |
| 1666 | NEAC to discuss weak ringgit, interest rates, inflation & growth ft on Monday: Rafizi Ramli | 04 July 2023 | New Straits Times |
| 1667 | Rafizi Ramli: MTEN to discuss economic development matters on Monday | 04 July 2023 | The Sun |
| 1668 | MTEN bincang kejatuhan ringgit minggu depan | 04 July 2023 | Harian Metro |
| 1669 | Gaji minimum usaha kerajaan tampung kenaikan inflasi | 04 July 2023 | Berita Harian |
| 1670 | Gaji progresif: 'Ada anggap akan gagal, bercita-cita tinggi' – Rafizi | 04 July 2023 | Astro Awani |
- 9006 views

