| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 2081 | 1.2 juta pertubuhan terlibat Banci Ekonomi 2023 | 14 March 2023 | Sinar Harian |
| 2082 | Keberkesanan Teraju diteliti semula – Rafizi | 14 March 2023 | Sinar Harian |
| 2083 | 'Keruntuhan SVB tidak beri kesan langsung kepada Malaysia' | 14 March 2023 | Sinar Harian |
| 2084 | Industri tebu akan dibangunkan semula – Rafizi | 14 March 2023 | Sinar Harian |
| 2085 | Kajian Separuh Penggal RMK12 dijangka dibentang Oktober | 14 March 2023 | Berita Harian |
| 2086 | Rafizi: RM750 million allocation for IPR sufficient | 14 March 2023 | The Sun |
| 2087 | Karbon sifar: Petronas labur RM15 bilion setahun | 14 March 2023 | Utusan Malaysia |
| 2088 | Perdagangan jualan borong, runcit meningkat kepada RM135.1 bilion | 14 March 2023 | Berita Harian |
| 2089 | PETRONAS untung RM101.6b terbesar dalam sejarah | 14 March 2023 | Berita Harian |
| 2090 | Babitkan golongan miskin tegar dalam rantaian nilai perniagaan | 14 March 2023 | Berita Harian |
- 8967 views

