No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
2071 | Ekonomi domestik faktor utama turun naik OPR | 11 February 2023 | Berita Harian |
2072 | Inflasi tahun ini kekal tinggi | 11 February 2023 | Berita Harian |
2073 | Malaysia tak alami kemelesetan | 11 February 2023 | Berita Harian |
2074 | Malaysia rekod KDNK 8.7 peratus pada 2022 | 11 February 2023 | Sinar Harian |
2075 | Kerajaan bantu B40, tidak perlu keluar simpanan KWSP | 10 February 2023 | Harian Metro |
2076 | Caj ATM RM1 akan dirujuk kepada Bank Negara | 10 February 2023 | Kosmo |
2077 | Subsidi bersasar bakal menguntungkan golongan B40 | 10 February 2023 | Berita Harian |
2078 | Langkah kurang beban tanpa keluar KWSP diumum pada Belanjawan 2023 | 10 February 2023 | Sinar Harian |
2079 | PEMUDAH kembali aktif percepat urusan perniagaan – Rafizi | 10 February 2023 | Malaysia Gazette |
2080 | Rafizi: Govt to focus on targeted subsidies, wage growth instead of EPF withdrawals | 10 February 2023 | New Straits Times |
- 1368 views