No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
931 | KDNK suku kedua diunjur 4.6% | 15 August 2023 | Utusan Malaysia |
932 | Bajet 2024 perlu tumpu produktiviti dalam negara | 14 August 2023 | Utusan Malaysia |
933 | Defisit fiskal dijangka lebih rendah | 14 August 2023 | Sinar Harian |
934 | UPM, Kementerian Ekonomi lahir lebih ramai usahawan tani | 14 August 2023 | Kosmo |
935 | Malaysia kekal berdaya tahan | 12 August 2023 | Utusan Malaysia |
936 | Can a voluntary progressive wage system work? | 12 August 2023 | The Star |
937 | Kadar pengangguran terus menurun | 11 August 2023 | Utusan Malaysia |
938 | Perlu idea baharu, segar laksana Ekonomi Madani | 11 August 2023 | Harian Metro |
939 | Kementerian Ekonomi wajar terajui Ekonomi MADANI | 11 August 2023 | Berita Harian |
940 | Ekonomi suku kedua dijangka berkembang 2.8 peratus | 11 August 2023 | Berita Harian |
- 1367 views