| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 931 | Ekonomi Malaysia diunjur cecah AS$1 trillion 2035 | 06 Disember 2023 | Berita Harian |
| 932 | Dasar Gaji Progresif selesai masalah gaji tidak setimpal | 06 Disember 2023 | Harian Metro |
| 933 | Gaji minimum kekal, diperkukuh gaji progresif - Rafizi | 04 Disember 2023 | Astro Awani |
| 934 | RM2b naikkan gaji lebih sejuta pekerja | 01 Disember 2023 | Utusan Malaysia |
| 935 | Dewan passes White Paper on wage policy | 01 Disember 2023 | New Straits Times |
| 936 | New wage plan is voluntary | 01 Disember 2023 | The Star |
| 937 | Upah pekerja lelaki lebih tinggi UNIT | 01 Disember 2023 | Kosmo |
| 938 | Kertas putih dasar gaji progresif dibentang hari ini | 30 November 2023 | Astro Awani |
| 939 | 73.3 peratus pekerja formal terima gaji kurang RM5,000, 47 peratus bawah garis kemiskinan | 30 November 2023 | Astro Awani |
| 940 | Progressive wage system will be voluntary, says Rafizi | 30 November 2023 | The Star |
- 9182 views

