Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
211 | Kadar penganggur turun kepada 567,000 orang | 09 April 2024 | Berita Harian |
212 | Jualan borong, runcit cecah RM141.1b pada Februari | 09 April 2024 | Berita Harian |
213 | Indeks Pengeluaran Perindustrian naik 3.1 peratus | 09 April 2024 | Sinar Harian |
214 | Selangor kongsi data Selangkah dengan PADU | 04 April 2024 | Sinar Harian |
215 | Subsidi bersasar tetap dilaksanakan | 03 April 2024 | Sinar Harian |
216 | Data asas rakyat bantu kenal pasti golongan layak terima subsidi | 02 April 2024 | Sinar Harian |
217 | Pendaftar PADU masih boleh hantar maklumat yang belum lengkap | 02 April 2024 | Astro Awani |
218 | NST Leader: Middle class worries about Padu | 02 April 2024 | New Straits Times |
219 | PADU akan dibuka semula – Rafizi | 02 April 2024 | Utusan Malaysia |
220 | Bank dunia kekalkan unjuran ekonomi Malaysia pada 4.3 peratus | 02 April 2024 | Berita Harian |
- 23378 views