| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1211 | Madani Economy needs determination to free Malaysia from middle-income trap: Bank Negara | 23 August 2023 | The Sun |
| 1212 | KDNK 2023 dijangka tumbuh 4.7 peratus- Juwai IQI | 22 August 2023 | Utusan Malaysia |
| 1213 | Ekonomi dijangka berkembang 4.7% | 22 August 2023 | Kosmo |
| 1214 | Aktiviti domestik enjin pertumbuhan ekonomi Malaysia | 21 August 2023 | Berita Harian |
| 1215 | Jurang pendapatan isi rumah 9 negeri membimbangkan | 21 August 2023 | Berita Harian |
| 1216 | Ekonomi Malaysia berdaya tahan | 21 August 2023 | Berita Harian |
| 1217 | Menelusuri cabaran ekonomi | 21 August 2023 | Sinar Harian |
| 1218 | KDNK penuh 2023 diunjur lebih rendah-Firma Penyelidikan | 21 August 2023 | Utusan Malaysia |
| 1219 | Negara perlu suntikan tambahan lonjak KDNK | 21 August 2023 | Utusan Malaysia |
| 1220 | Permintaan domestik tonggak pengembangan ekonomi negara | 20 August 2023 | Berita Harian |
- 9082 views

