| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 1221 | Ekonomi kita berdaya tahan | 20 August 2023 | Metro Ahad |
| 1222 | Kerajaan gesa kepada lebih banyak penglibatan belia bagi bentuk agenda ESG Malaysia | 19 August 2023 | Astro Awani |
| 1223 | Generasi muda ada peranan signifikan tangani isu perubahan iklim - Hanifah Hajar | 19 August 2023 | Astro Awani |
| 1224 | Govt calls for increased youth involvement to shape Malaysia's ESG Agenda | 19 August 2023 | New Straits Times |
| 1225 | Rangka kerja tunjang susun semula ekonomi negara | 19 August 2023 | Berita Harian |
| 1226 | Subsidi bersasar langkah tepat, perlu dilaksana | 19 August 2023 | Berita Harian |
| 1227 | Kadar inflasi keseluruhan dihangka sederhana | 19 August 2023 | Berita Harian |
| 1228 | Pertumbuhan ekonomi terus disokong permintaan domestik | 19 August 2023 | Berita Harian |
| 1229 | Ekonomi Malaysia tumbuh 2.9% | 19 August 2023 | Kosmo |
| 1230 | KDNK 2023 dijangka 4-5% | 19 August 2023 | Kosmo |
- 9080 views

