No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1291 | Tiga cara rakyat bantu pulihkan nilai ringgit | 11 July 2023 | Berita Harian |
1292 | Lima langkah gerakkan Naratif Ekonomi MADANI | 11 July 2023 | Berita Harian |
1293 | Bilangan penganggur menurun kepada 584,600 orang pada Mei | 11 July 2023 | Sinar Harian |
1294 | Factors determining wage hikes | 11 July 2023 | The Sun |
1295 | BNM retains 2023 GDP growth projection at 4-5% | 10 July 2023 | The Sun |
1296 | Negara rugi jika tidak realisasi KXP | 10 July 2023 | Kosmo |
1297 | Naik gaji secara berperingkat | 10 July 2023 | Sinar Harian |
1298 | Jejas kuasa beli | 10 July 2023 | Harian Metro |
1299 | Bank Negara keeps GDP projection at 4%-5% | 10 July 2023 | The Star |
1300 | KDNK suku ketiga dijangka 3.4 peratus | 10 July 2023 | Utusan Malaysia |
- 1367 views