No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
2431 | Projek ECRL diteruskan tetapi jimat RM11 bilion | 22 December 2022 | Kosmo |
2432 | ECRL project cost trimmed by RM11b | 22 December 2022 | The Sun |
2433 | Perjanjian tambahan projek ECRL ditandatangani 2 Jun lalu, babitkan kos RM50.27 bil | 22 December 2022 | Berita Harian |
2434 | KPDN, Kementerian Ekonomi tubuh sekretariat tetap tangani isu kos sara hidup rakyat | 22 December 2022 | Malaysia Gazette |
2435 | Kos ECRL dikurangkan RM11.01 bilion | 21 December 2022 | Astro Awani |
2436 | Embracing Internet of Things, AI and Big Data Analytics the way Forward: Economists | 21 December 2022 | The Sun |
2437 | Memperkukuh prestasi ekonomi | 21 December 2022 | Harian Metro |
2438 | Peningkatan produktiviti atasi masalah rakyat ‘berselimut pendek’ | 21 December 2022 | Berita Harian |
2439 | Inisiatif tangani kos sara hidup | 21 December 2022 | Berita Harian |
2440 | KDNK dijangka lebihi unjuran 6.5 hingga 7 peratus | 21 December 2022 | Harian Metro |
- 1368 views