| No. | Title | Date | Resource |
|---|---|---|---|
| 2451 | Price controls not the answer | 31 January 2023 | The Star |
| 2452 | IHPR naik kepada 7.8% Disember lalu | 31 January 2023 | Kosmo |
| 2453 | Producer price index up 3.5% last month | 31 January 2023 | The Sun |
| 2454 | Go for home-packed food | 30 January 2023 | New Straits Times |
| 2455 | Harga beras dalam negara terkawal, stabil | 30 January 2023 | Berita Harian |
| 2456 | Ekonomi Malaysia dijangka kekal berdaya tahan | 30 January 2023 | Berita Harian |
| 2457 | Expectation of higher inflation the issue: Experts | 30 January 2023 | The Sun |
| 2458 | Rakyat masih menanti formula terbaharu Rafizi | 27 January 2023 | Sinar Harian |
| 2459 | Rafizi’s push for consumer action good but actual policies would be better, analysts say | 27 January 2023 | The Borneo Post |
| 2460 | Ringgit mengukuh 4.0 peratus bulan ini | 27 January 2023 | Berita Harian |
- 8935 views

