Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
441 | Tighten Padu security to prevent breaches | 20 Januari 2024 | New Straits Times |
442 | Rafizi expects spike in Padu registration | 20 Januari 2024 | The Star |
443 | KDNK 2023 dianggar berkembang sederhana pada 3.8 peratus | 20 Januari 2024 | Utusan Malaysia |
444 | DOSM bawa internet ke kampung bantu daftar PADU | 20 Januari 2024 | Utusan Malaysia |
445 | Tidak PADU tanpa Akta Omnibus | 19 Januari 2024 | Sinar Harian |
446 | Pendaftaran Padu di Perak masih rendah | 19 Januari 2024 | Harian Metro |
447 | Zon Ekonomi Khas tingkatkan ekonomi Malaysia jangka panjang | 19 Januari 2024 | Sinar Harian |
448 | JS-SEZ rangsang ekonomi dalam jangka panjang | 19 Januari 2024 | Berita Harian |
449 | Pendaftaran PADU di Kedah capai lebih 74,000 orang | 18 Januari 2024 | Berita RTM |
450 | 1.54 juta rakyat Malaysia telah daftar PADU | 18 Januari 2024 | Kosmo |
- 20524 views