No. | Title | Date | Resource |
---|---|---|---|
1341 | Penganalisis berbeza pandangan unjuran OPR | 05 July 2023 | Berita Harian |
1342 | OPR naik sebabkan tanggungan rakyat meningkat | 05 July 2023 | Utusan Malaysia |
1343 | OPR hikes unneeded for now | 05 July 2023 | New Straits Times |
1344 | Bank Negara to maintain OPR at 3pc? | 05 July 2023 | New Straits Times |
1345 | Focus on long-term measures to strengthen ringgit | 05 July 2023 | New Straits Times |
1346 | Ada kemungkinan beri kesan kepada inflasi | 05 July 2023 | Harian Metro |
1347 | ECERDC capai RM80 bilion pelaburan | 05 July 2023 | Sinar Harian |
1348 | Pelaksanaan gaji minimum beri kesan pada inflasi - Rafizi | 05 July 2023 | Sinar Harian |
1349 | Pelaksanaan gaji minimum RM1,500, inflasi berisiko naik | 05 July 2023 | Kosmo |
1350 | Study done before minimum wage implemented | 05 July 2023 | The Sun |
- 1367 views