| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 1641 | Bank Negara’s MPC holds policy rate at 3% | 07 Julai 2023 | The Sun |
| 1642 | OPR kekal tiga peratus | 06 Julai 2023 | Kosmo |
| 1643 | BNM kekal OPR pada 3 peratus | 06 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1644 | OPR tidak naik, kekal 3.00 peratus | 06 Julai 2023 | Harian Metro |
| 1645 | Rafizi juri program realiti | 06 Julai 2023 | Harian Metro |
| 1646 | Pembaharuan ekonomi mampu perkukuh ringgit | 06 Julai 2023 | Berita Harian |
| 1647 | ‘Malaysia in need of structural reforms to lift ringgit’ | 06 Julai 2023 | New Straits Times |
| 1648 | More realistic to use disposable income as yardstick | 06 Julai 2023 | New Straits Times |
| 1649 | Bank Negara can raise OPR gradually, says economist | 06 Julai 2023 | The Star - StarBiz |
| 1650 | Economy stands firm in face if volatile ringgit | 06 Julai 2023 | The Sun |
- 9009 views

