Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
461 | 9.24 juta sudah mendaftar padu, Selangor masih terendah | 30 Mac 2024 | Utusan Malaysia |
462 | PADU 'lombong emas' penggodam | 30 Mac 2024 | Utusan Malaysia |
463 | Last-minute rush at PADU counters | 30 Mac 2024 | New Straits Times |
464 | 8.79 juta rakyat sudah daftar PADU, bakal tepati sasaran | 29 Mac 2024 | Utusan Malaysia |
465 | Rafizi temui kerajaan Sarawak minggu depan | 29 Mac 2024 | Berita Harian |
466 | Final push for PADU REGISTRATION | 29 Mac 2024 | New Straits Times |
467 | 9.24 juta telah daftar PADU | 29 Mac 2024 | Sinar Harian |
468 | Padu to be opened for second round | 28 Mac 2024 | The Star |
469 | Ekonomi negara dijangka berkembang bawah 4-5 peratus | 28 Mac 2024 | Berita Harian |
470 | Rafizi: KL20 promises to end with blockbuster deals, Malaysia can be in the top 20 for startup hub list by 2030 | 27 Mac 2024 | Malay Mail |
- 26967 views