8.1 Perangkaan Utama Perdagangan Luar Negeri | ||
8.1.1 Tahun [1970 - semasa] | Format (.xls) | |
8.1.2 Bulanan [1970 - semasa] | Format (.xls) | |
8.2 Eksport Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | ||
8.2.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.2.2 Bulanan | Format (.xls) | |
8.3 Import Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | ||
8.3.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.3.2 Bulanan | Format (.xls) | |
8.4 Eksport Mengikut Negara Destinasi | ||
8.4.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.4.2 Bulanan | Format (.xls) | |
8.5 Import Mengikut Negara Asal | ||
8.5.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.5.2 Bulanan | Format (.xls) | |
8.6 Eksport Kasar Barangan Perkilangan | ||
8.6.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.6.2 Bulanan | Format (.xls) | |
8.7 Import Mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum | ||
8.7.1 Tahunan | Format (.xls) | |
8.7.2 Bulanan | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 84331 views