1.1 Siri Masa Penduduk Mengikut Kumpulan Umur | ||
Tahun [1891 - 2020] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
1.2 Siri Masa Penduduk Mengikut Negeri | ||
Tahun [1970 - 2020] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
1.3 Perangkaan Utama Tenaga Buruh | ||
Tahun [2001 - 2019] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
1.4 Penduduk Bekerja Mengikut Industri | ||
Tahun [1982 - 2019] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
1.5 Penduduk Bekerja Mengikut Pekerjaan | ||
Tahun [2016 - 2019] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
1.6 Produktiviti Buruh | ||
Tahun [2015 - 2019] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Pembangunan Modal Insan
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Kuadran 2, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 21395 views