5.1 Statistik Keretapi | |||
5.1.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.1.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.1.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.2 Landasan Bandar | |||
5.2.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.2.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.2.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.3 Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor Persendirian | |||
5.3.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.3.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.3.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.4 Statistik Pelabuhan Terpilih – Daya Pemprosesan Kargo | |||
5.4.1 Semenanjung Malaysia | |||
5.4.1.1 Kini [2000 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam,
Kementerian Ekonomi
Aras 3, Kuadran 4, Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P. Putrajaya
- 5278 views