3.1 Getah | ||
3.1.1 Sejarah [1930 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.1.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.2 Kelapa Sawit | ||
3.2.1 Sejarah [1959 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.2.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.3 Koko | ||
3.3.1 Sejarah [1968 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.3.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.4 Perhutanan dan Pembalakan | ||
3.4.1 Sejarah [1947 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.4.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.5 Pengeluaran Hasil Pertanian Terpilih | ||
3.5.1 Sejarah [2000 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
3.5.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat untuk dihubungi :
Bahagian Pertanian
Kementerian Ekonomi
Aras 7, Menara Prisma;
No.26, Persiaran perdana, Presint 3;
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan;
62675 W.P Putrajaya
- 10266 views