Perancangan pembangunan di Malaysia bermula pada tahun 1950 dengan penerbitan Draf Pelan Pembangunan Malaya. Setakat ini, sejumlah 27 dokumen perancangan pembangunan telah disediakan, tiga daripadanya merupakan rangka rancangan jangka panjang dan 26 ialah rancangan pembangunan lima tahun. Ini termasuk Draf Pelan Pembangunan Malaya yang merangkumi tempoh enam tahun* dan kajian separuh penggal bagi rancangan pembangunan lima tahun berkenaan.
Bil. | Tajuk Pelan | Jangkamasa | Tarikh Dibentangkan | Kandungan | |
---|---|---|---|---|---|
Bab | Muka Surat | ||||
1. | Draf Pelan Pembangunan Malaya | 1950-1955* | Jun 1950 | 4 | 174 |
2. | Laporan Kemajuan Pelan Pembangunan | 1950-1952 | 1953 | N/A | N/A |
3. | Pelan Pembangunan Umum (Pelan Malaya Pertama) | 1956-1960 | Okt 1956 | N/A | N/A |
4. | Pelan Lima-Tahun Kedua (Pelan Malaya Kedua) | 1961-1965 | 1 Sep 1961 | 4 | 68 |
5. | Penyemakan Interim Pelan Lima-Tahun | 1961-1965 | Dis 1963 | 5 | 76 |
6. | Rancangan Malaysia Pertama | 1966-1970 | 25 Nov 1965 | 14 | 190 |
7. | KSP Rancangan Malaysia Pertama | 1966-1970 | 25 Jan 1969 | 9 | 135 |
8. | Rancangan Malaysia Kedua | 1971-1975 | 25 Jun 1971 | 17 | 267 |
9. | KSP Rancangan Malaysia Kedua | 1971-1975 | 20 Nov 1973 | 12 | 213 |
10. | Rancangan Malaysia Ketiga | 1976-1980 | 5 Jul 1976 | 24 | 430 |
11. | KSP Rancangan Malaysia Ketiga | 1976-1980 | 3 Sep 1979 | 18 | 253 |
12. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) | 1971-1990 | - | - | 40 |
13. | Rancangan Malaysia Keempat | 1981-1985 | 16 Mac 1981 | 24 | 414 |
14. | KSP Rancangan Malaysia Keempat | 1981-1985 | 29 Mac 1984 | 17 | 424 |
15. | Rancangan Malaysia Kelima | 1986-1990 | 21 Mac 1986 | 23 | 568 |
16. | KSP Rancangan Malaysia Kelima | 1986-1990 | 23 Jun 1989 | 13 | 295 |
17. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) | 1991-2000 | 17 Jun 1991 | 6 | 180 |
18. | Rancangan Malaysia Keenam | 1991-1995 | 07 Okt 1991 | 17 | 467 |
19. | KSP Rancangan Malaysia Keenam | 1991-1995 | 16 Dis 1993 | 9 | 272 |
20. | Rancangan Malaysia Ketujuh | 1996-2000 | 5 Jun 1996 | 23 | 744 |
21. | KSP Rancangan Malaysia Ketujuh | 1996-2000 | 22 Apr 999 | 12 | 392 |
22. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) | 2001-2010 | 03 Apr 2001 | 7 | 200 |
23. | Rancangan Malaysia Kelapan | 2001-2005 | 23 Apr 2001 | 22 | 658 |
24. | KSP Rancangan Malaysia Kelapan | 2001-2005 | 30 Okt 2003 | 13 | 485 |
25. | Rancangan Malaysia Kesembilan | 2006-2010 | 31 Mac 2006 | 27 | 587 |
26. | KSP Rancangan Malaysia Kesembilan | 2006-2010 | 26 Jun 2008 | 5 (Teras) | 128 |
27. | Rancangan Malaysia Kesepuluh | 2011-2015 | 10 Jun 2010 | 7 | 449 |
28. | Rancangan Malaysia Kesebelas | 2016-2020 | 25 Mei 2015 | 10 | 389 |
29. | KSP Rancangan Malaysia Kesebelas | 2016-2020 | 18 Okt 2018 | 15 | 411 |
Nota: KSP - Kajian Separuh Penggal
- 7128 views