12.1 Indeks Pelopor, Serentak dan Susulan | ||
12.1.1 Tahun [1970 - 1999] [Bulanan] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.1.2 Tahun [2000 - semasa] [Bulanan] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.2 Indeks Sentimen | ||
Indeks Kedudukan Perniagaan dan Indeks Sentimen Pengguna | ||
12.2.1 Tahun [1998 - semasa] [Suku Tahunan] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Indeks Keyakinan Ketua Pegawai Eksekutif | ||
12.2.2 Tahun [2011 - semasa] [Suku Tahunan] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Indeks Perdagangan Runcit | ||
12.2.3 Sejarah [2003 - 2018] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Indeks Volum Perdagangan Borong & Runcit | ||
12.2.4 Tahun [2015 - semasa] [Suku Tahunan] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.3 Projek Kelulusan MIDA mengikut Industri | ||
12.3.1 Sejarah [1980 - 1999] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.3.2 Kini [2000 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.4 Projek Kelulusan MIDA mengikut Negeri | ||
12.4.1 Sejarah [1980 - 1999] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
12.4.2 Kini [2000 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 9718 views