4.1 Indeks Pengeluaran Industri | ||
4.1.1 Sejarah [1969 - 2000] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.1.2 Sejarah [2000 - 2013] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.1.3 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.1.4 Kini [2015 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.2 Statistik Utama Industri Perlombongan | ||
4.2.1 Sejarah [2000 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.2.2 Kini [2000 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.2.2.1 Sejarah [1963 - 2009] Pengeluaran Petroleum dan Gas Asli | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.2.2.2 Kini [2010 - Semasa] Pengeluaran Petroleum dan Gas Asli | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.2.2.3 Kini [2015 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.3 Pengeluaran Produk Utama di dalam Industri Pengilangan Terpilih | ||
4.3.1 Sejarah [2000 - 2014] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.3.2 Kini [2012 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.3.3 Kini [2015 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.4 Elektrik | ||
4.4.1 Sejarah [1955 - 2009] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
4.4.2 Kini [2010 - Semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat untuk dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 5365 views