Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi
Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi ini merupakan pengumpulan dan penyusunan statistik terpilih yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dalam jadual siri masa. Jadual yang disusun ini merupakan statistik berkala yang menjadi keperluan bahagian-bahagian di Kementerian Ekonomi.
Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Bulanan | ![]() Muat Turun (.pdf) |
![]() Muat Turun (.xls) |
Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
---|---|---|
1. | Statistik Tenaga Buruh, Januari 2025 ![]() |
11 April 2025 |
2. | Prestasi Perdagangan Borong & Runcit, Januari 2025 ![]() |
11 April 2025 |
3. | Perangkaan Perdagangan Luar Negeri, Januari 2025 | 20 Mac 2025 |
4. | Indeks Harga Pengguna, Januari 2025 | 21 Mac 2025 |
5. | Penunjuk Ekonomi Malaysia - Indeks Pelopor, Serentak dan Susulan, Disember 2024 | 25 Mac 2025 |
6. | Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan, Januari 2025 | 27 Mac 2025 |
7. | Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia, Disember 2024 | 27 Mac 2025 |
8. | Statistik Eksport Import Mengikut Negeri, Januari 2025 | 27 Mac 2025 |
9. | Indeks Perdagangan Luar Negeri Malaysia, Januari 2025 | 28 Mac 2025 |
10. | Kehilangan Pekerjaan Bulanan, PERKESO | N/A |
Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Suku Tahunan | ![]() Muat Turun (.pdf) |
![]() Muat Turun (.xls) |
Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
---|---|---|
1. | Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan, Suku Keempat 2024 | 6 Mei 2025 |
2. | Statistik Utama Tenaga Buruh, Suku Tahun Keempat 2024 | 10 Mei 2025 |
3. | Statistik Pembinaan, Suku Keempat 2024 | 9 Mei 2025 |
4. | Indeks Volum Perkhidmatan Suku Tahun Keempat 2024 | 13 Mei 2025 |
5. | Perangkaan Perkhidmatan, ST4 2024 | 13 Mei 2025 |
6. | Statistik Guna Tenaga, Tahun Keempat 2024 | 15 Mei 2025 |
7. | Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Suku Tahunan Keempat 2024 | 16 Mei 2025 |
8. | Keluaran Dalam Negeri Kasar Suku Tahun Keempat 2024 | 16 Mei 2025 |
9. | Produktiviti Buruh, Suku Tahun Keempat 2024 | 22 Mei 2025 |
10. | Statistik Kecenderungan Perniagaan, Suku Pertama 2025 | 27 Mei 2025 |
Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675, W.P Putrajaya
- 306 views