Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi
Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi ini merupakan pengumpulan dan penyusunan statistik terpilih yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dalam jadual siri masa. Jadual yang disusun ini merupakan statistik berkala yang menjadi keperluan bahagian-bahagian di Kementerian Ekonomi.
| Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Bulanan | Muat Turun (.pdf) |
Muat Turun (.xls) |
| Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
|---|---|---|
| 1. | Statistik Tenaga Buruh, Ogos 2026 |
11 Nov. 2026 |
| 2. | Prestasi Perdagangan Borong & Runcit, Ogos 2026 |
13 Nov. 2026 |
| 3. | Perangkaan Perdagangan Luar Negeri, Ogos 2026 | 19 Okt. 2026 |
| 4. | Indeks Harga Pengguna, Ogos 2026 | 19 Okt. 2026 |
| 5. | Penunjuk Ekonomi Malaysia - Indeks Pelopor, Serentak dan Susulan, Julai 2026 | 23 Okt. 2026 |
| 6.. | Statistik Eksport Import Mengikut Negeri, Ogos 2026 | 28 Okt. 2026 |
| 7.. | Indeks Perdagangan Luar Negeri, Malaysia, Ogos 2026 | 28 Okt. 2026 |
| 8. | Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan, Ogos 2026 | 28 Okt. 2026 |
| 9. | Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia, Jun 2026 | 28 Sept. 2026 |
| 10. | Kehilangan Pekerjaan Bulanan, PERKESO | N/A |
| Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Suku Tahunan | Muat Turun (.pdf) |
Muat Turun (.xls) |
| Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
|---|---|---|
| 1. | Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan, Suku Kedua 2026 | 6 Nov. 2026 |
| 2. | Perangkaan Perkhidmatan, ST2 2026 | 13 Nov. 2026 |
| 3. | Indeks Volum Perkhidmatan Suku Tahun Kedua 2026 | 13 Nov. 2026 |
| 4. | Laporan Survei Tenaga Buruh, Suku Tahun Kedua 2026 | 11 Nov. 2026 |
| 5. | Statistik Pembinaan, Suku Kedua 2026 | 12 Nov. 2026 |
| 6. | Perangkaan Demografi Malaysia, Suku Tahun Kedua 2026 | 12 Nov. 2026 |
| 7. | Statistik Guna Tenaga, Suku Tahun Kedua 2026 | 12 Nov. 2026 |
| 8. | Keluaran Dalam Negeri Kasar Suku Tahun Kedua 2026 | 18 Nov. 2026 |
| 9. | Produktiviti Buruh, Suku Tahun Kedua 2026 | 24 Nov. 2026 |
| 10. | Statistik Kecenderungan Perniagaan, Suku Ketiga 2026 |
30 Nov. 2026 |
Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675, W.P Putrajaya
- 5860 views

