Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi
Booklet Siri Masa Statistik Terpilih Sosioekonomi ini merupakan pengumpulan dan penyusunan statistik terpilih yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dalam jadual siri masa. Jadual yang disusun ini merupakan statistik berkala yang menjadi keperluan bahagian-bahagian di Kementerian Ekonomi.
| Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Bulanan | Muat Turun (.pdf) |
Muat Turun (.xls) |
| Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
|---|---|---|
| 1. | Statistik Tenaga Buruh, Ogos 2025 | 10 Nov. 2025 |
| 2. | Prestasi Perdagangan Borong & Runcit, Ogos 2025 | 11 Nov. 2025 |
| 3. | Perangkaan Perdagangan Luar Negeri, September 2025 | 19 Nov. 2025 |
| 4. | Indeks Harga Pengguna, September 2025 | 21 Nov. 2025 |
| 5. | Penunjuk Ekonomi Malaysia - Indeks Pelopor, Serentak dan Susulan, Ogos 2025 | 25 Nov. 2025 |
| 6.. | Statistik Eksport Import Mengikut Negeri, September 2025 | 28 Nov. 2025 |
| 7.. | Indeks Perdagangan Luar Negeri, Malaysia, September 2025 | 28 Nov. 2025 |
| 8. | Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan, September 2025 |
27 Nov. 2025 |
| 9. | Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia, Ogos 2025 |
28 Nov. 2025 |
| 10. | Kehilangan Pekerjaan Bulanan, PERKESO | N/A |
| Booklet Siri Masa Terpilih Sosioekonomi Suku Tahunan | Muat Turun (.pdf) |
Muat Turun (.xls) |
| Bil. | Penerbitan | Kalendar Keluaran Awalan |
|---|---|---|
| 1. | Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan, Suku Ketiga 2025 |
6 Feb. 2026 |
| 2. | Statistik Utama Tenaga Buruh, Suku Tahun Kedua 2025 | 11 Nov. 2025 |
| 3. | Statistik Pembinaan, Suku Kedua 2025 | 11 Nov. 2025 |
| 4. | Indeks Volum Perkhidmatan Suku Tahun Kedua 2025 | 10 Nov. 2025 |
| 5. | Perangkaan Perkhidmatan, ST2 2025 | 10 Nov. 2025 |
| 6. | Statistik Guna Tenaga, Tahun Kedua 2025 | 13 Nov. 2025 |
| 7. | Keluaran Dalam Negeri Kasar Suku Tahun Kedua 2025 | 14 Nov. 2025 |
| 8. | Produktiviti Buruh, Suku Tahun Kedua 2025 | 20 Nov. 2025 |
| 9. | Statistik Kecenderungan Perniagaan, Suku Ketiga 2025 | 27 Nov. 2025 |
Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675, W.P Putrajaya
- 1813 views

