| Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), Pendapatan Negara Kasar (PNK) dan PNK Per Kapita | Tahunan | |
| Pada Harga Malar | Format (.xls) | |
| Pada Harga Semasa | Format (.xls) |
| KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi | Tahunan | Suku Tahunan |
| Pada Harga Malar | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Pada Harga Semasa | Format (.xls) | Format (.xls) |
| KDNK Mengikut Perbelanjaan | Tahunan | Suku Tahunan |
| Pada Harga Malar | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Pada Harga Semasa | Format (.xls) | Format (.xls) |
| KDNK Mengikut Pendapatan Pada Harga Semasa | Format (.xls) | |
| KDNK Mengikut Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar | Format (.xls) | |
| KDNK Mengikut Negeri Pada Harga Semasa | Format (.xls) | |
| KDNK Per Kapita Mengikut Negeri Pada Harga Semasa | Format (.xls) |
Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi, Aras 5, Menara Prisma,
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675, PUTRAJAYA.
- 4146 views

