| KEPENDUDUKAN DAN TENAGA BURUH | DATA TAHUNAN | DATA SUKU TAHUNAN |
| Siri Masa Penduduk Mengikut Kumpulan Umur | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| Siri Masa Penduduk Mengikut Negeri | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| Perangkaan Utama Tenaga Buruh | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| Penduduk Bekerja Mengikut Industri | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| Penduduk Bekerja Mengikut Pekerjaan | Format (.pdf) | Format (.xls) |
| Produktiviti Buruh | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Pembangunan Modal Insan
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Kuadran 2, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 200 views

