| Penduduk | TAHUNAN | SUKU TAHUNAN |
| Penduduk mengikut Kumpulan Umur | Format (.xls) | |
| Penduduk mengikut Negeri | Format (.xls) | |
| Unjuran Penduduk Malaysia 2020-2060 | Format (.xls) | |
| Tenaga Buruh | ||
| Perangkaan Utama Tenaga Buruh mengikut Jantina dan Negeri, Malaysia | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Kadar Penyertaan Tenaga Buruh mengikut Jantina, Malaysia | Format (.xls | Format (.xls) |
| Guna Tenaga Tidak Penuh, Malaysia | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Penduduk Bekerja | ||
| Penduduk Bekerja mengikut Pekerjaan dan Negeri, Malaysia | Format (.xls) | Format (.xls) |
| Produktiviti Buruh | Format (.xls) | Format (.xls) |
Sebarang pertanyaan, hubungi:
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Kuadran 2, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
- 29390 views

