Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
581 | Pertumbuhan KDNK negara 3.7 peratus | 17 Februari 2024 | Kosmo |
582 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar padu | 16 Februari 2024 | Harian Metro |
583 | 1.2 juta penjawat awam telah daftar PADU | 16 Februari 2024 | Sinar Harian |
584 | Malaysia mampu mengelak sebarang kejutan ekonomi | 16 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
585 | Kaum Cina, India dipelawa sertai Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 | 16 Februari 2024 | Berita Harian |
586 | Peniaga buat untung dengan idea IPR Rafizi | 16 Februari 2024 | Sinar Harian |
587 | PUNB terlibat sesi libat urus empat kluster KEB 2024 | 16 Februari 2024 | Sinar Harian |
588 | Masyarakat Cina, India dijemput sertai KEB 2024 | 16 Februari 2024 | Kosmo |
589 | Mampu lonjak semula ekonomi negara | 16 Februari 2024 | Kosmo |
590 | Bumiputra Economic Congress to be inclusive: PM | 16 Februari 2024 | The Sun |
- 26965 views