| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 681 | Govt confident of 4 to 5pc economic growth in 2024 | 17 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
| 682 | Ekonomi negara catat pertumbuhan sederhana tahun lalu: DOSM | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
| 683 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar dengan Padu | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
| 684 | Hampir 150,000 daftar PADU di Negeri Sembilan | 17 Februari 2024 | Kosmo |
| 685 | Pertumbuhan KDNK negara 3.7 peratus | 17 Februari 2024 | Kosmo |
| 686 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar padu | 16 Februari 2024 | Harian Metro |
| 687 | 1.2 juta penjawat awam telah daftar PADU | 16 Februari 2024 | Sinar Harian |
| 688 | Malaysia mampu mengelak sebarang kejutan ekonomi | 16 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
| 689 | Kaum Cina, India dipelawa sertai Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 | 16 Februari 2024 | Berita Harian |
| 690 | Peniaga buat untung dengan idea IPR Rafizi | 16 Februari 2024 | Sinar Harian |
- 41848 views

