| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 291 | Malaysia berpotensi raih pasaran ekonomi penjagaan bernilai US$25.5 bilion - Hanifah Hajar | 09 Ogos 2024 | Astro Awani |
| 292 | Gaji permulaan sektor swasta ikut Dasar Gaji Progresif | 09 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 293 | Ada peluang tapi tak guna! | 09 Ogos 2024 | Harian Metro |
| 294 | Malaysia berpotensi raih pasaran Ekonomi Penjagaan bernilai AS$25.5 bilion | 09 Ogos 2024 | Sinar Harian |
| 295 | Potensi pasaran ekonomi perak di Malaysia USD25.5 bilion | 08 Ogos 2024 | TV Sarawak |
| 296 | Kerajaan telah tetapkan gaji permulaan yang perlu dipatuhi pihak swasta – Rafizi | 08 Ogos 2024 | Buletin TV3 |
| 297 | Atasi prestasi dolar AS 10 hari berturut-turut | 08 Ogos 2024 | Berita Harian |
| 298 | Jangkaan Rafizi tepat, ringgit kukuh tahun ini | 08 Ogos 2024 | Sinar Harian |
| 299 | Pembangunan kerangka undang-undang CCUS dipandu pandangan AGC | 07 Ogos 2024 | Sinar Harian |
| 300 | Economy ministry says bound by AGC’s advice on interpretation of boundaries | 07 Ogos 2024 | Free Malaysia Today |
- 27816 views

