Section Heading
Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
41 | Govt optimistic over economic growth despite lower PPI | 02 Ogos 2019 | The Malaysian Reserve |
42 | Economy doing better than forecast | 02 Ogos 2019 | The Sun |
43 | Futher US rate cuts may benefit ringgit, say economists | 02 Ogos 2019 | New Straits Times |
44 | Kerjasama strategic hasilkan BioCNG | 01 Ogos 2019 | Berita Harian |
45 | Khazanah raih untuk melalui penjualan aset di Singapura | 01 Ogos 2019 | Berita Harian |
46 | FGV pengeluar BioCG terbesar di dunia | 01 Ogos 2019 | Harian Metro |
47 | FGV mahu kekal pegangan majoriti perniagaan gula | 01 Ogos 2019 | Berita Harian |
48 | Tabung Haji's position solidifies in 1H19 as profit rise | 26 Julai 2019 | The Malaysian Reserve |
49 | Mampu agih hibah 3 hingga 4 peratus | 26 Julai 2019 | Berita Harian |
50 | Tabung Haji first half net profit rises to RM815mil | 26 Julai 2019 | The Star |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
5 Februari 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.