Section Heading
Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
51 | Prestasi kewangan TH lebih baik | 26 Julai 2019 | Utusan Malaysia |
52 | Mampu agih hibah 3 hingga 4 peratus | 26 Julai 2019 | Berita Harian |
53 | Tabung Haji's position solidifies in 1H19 as profit rise | 26 Julai 2019 | The Malaysian Reserve |
54 | PETRONAS komited asah bakat pembangunan modal insan | 25 Julai 2019 | Berita Harian |
55 | Petani tak perlu banting tulang | 24 Julai 2019 | Sinar Harian |
56 | Peruntukan mula kajian projek PBC Pangkor RM2j | 23 Julai 2019 | Berita Harian |
57 | Sarawak jamin teruskan agenda ekonomi digital | 23 Julai 2019 | Berita Harian |
58 | Selangor kearah negeri pintar ASEAN 2025 | 23 Julai 2019 | Berita Harian |
59 | Yayasan Petronas kongsi kegembiraan | 19 Julai 2019 | Sinar Harian |
60 | Pelabur bon asing kembali ke Malaysia | 19 Julai 2019 | Utusan Malaysia |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
19 Ogos 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.