Section Heading
| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 51 | Malaysia’s 2021 GDP growth projection will be revised | 06 Jun 2021 | Malay Mail |
| 52 | Malaysia sokong usaha OPEC+ tingkatkan pengeluaran minyak | 02 Jun 2021 | Berita Harian |
| 53 | IHPR Malaysia naik 10.6 peratus | 01 Jun 2021 | Sinar Harian |
| 54 | Censof, Microsoft bekal sistem GRP untuk transformasi digital negara | 21 Mei 2021 | Harian Metro |
| 55 | Will Malaysia become a high tech nation | 20 Mei 2021 | The Malaysian Reserve |
| 56 | HSR plans still on track | 19 Mei 2021 | The Star |
| 57 | Nation's economic recovery strengthening | 11 Mei 2021 | The Star |
| 58 | Pemulihan ekonomi negara semakin mengukuh | 08 Mei 2021 | BERNAMA |
| 59 | Pelaburan dalam negara wujudkan 33,907 pekerjaan baharu | 07 Mei 2021 | Sinar Harian |
| 60 | B40 to get connectivity aid | 06 Mei 2021 | The Star |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
25 Oktober 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.

