Section Heading
| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 71 | EPU terima cadangan rangka belanjawan 2020 | 02 April 2021 | HARAKAH |
| 72 | IHPR pengeluaran tempatan naik 2.7% | 01 April 2021 | Utusan Malaysia |
| 73 | 12MP to emphasise on closing gap between states | 26 Mac 2021 | The Sun |
| 74 | Mustapha : Economy is recovering, will stabilise by mid-year | 22 Mac 2021 | New Straits Times |
| 75 | Ekonomi Malaysia tidak terjejas | 21 Mac 2021 | Sinar Harian |
| 76 | 6 bidang utama capai negara berpendapatan tinggi 2024 | 17 Mac 2021 | Berita Harian |
| 77 | World Bank - M'sia on right track | 16 Mac 2021 | The Sun |
| 78 | Kajian semula PGK bukti ketelusan kerajaan | 13 Mac 2021 | Berita Harian |
| 79 | Efforts to rehabilitate Felda on the right track | 13 Mac 2021 | The Star |
| 80 | Tok Pa : Accurate figures vital | 13 Mac 2021 | The Star |
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tarikh Kemaskini Terkini
25 Oktober 2025
Hakcipta © 2023 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.

