Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1151 | Prospek ekonomi 6 bulan lagi diunjur menggalakkan | 26 Julai 2023 | Berita Harian |
1152 | Harga RON95 mungkin turun 10 sen | 26 Julai 2023 | Berita Harian |
1153 | ‘Expect govt to cut retail fuel prices’ | 26 Julai 2023 | News Straits Times |
1154 | Malaysia’s economic activity gauge down 1.1pc | 26 Julai 2023 | News Straits Times |
1155 | Inflasi mereda, tiada keperluan naikan OPR tahun ini - Pakar Ekonomi | 26 Julai 2023 | Utusan Malaysia |
1156 | Fixed asset investments fall short | 26 Julai 2023 | The Star |
1157 | Headline CPI likely to remain moderate in 1H | 26 Julai 2023 | The Star |
1158 | Kerajaan umum pelaburan RM25 bilion pada khamis - Rafizi | 26 Julai 2023 | Sinar Harian |
1159 | Kerangka ekonomi MADANI, NETR dilancarian esok sasar capai lonjakan besar ekonomi-Rafizi | 26 Julai 2023 | Berita Harian |
1160 | Kerangka Ekonomi Madani diumum esok | 26 Julai 2023 | Harian Metro |
- 1367 views