Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
1261 | Malaysia's IPI rebounds to 4.7% in May 2023 – DOSM | 12 Julai 2023 | The Star |
1262 | Harga bahan binaan catat penurunan bulan lalu | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1263 | Ekonomi domestik stabil sokong pasaran buruh | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1264 | Pertumbuhan sederhana ekonomi dijangka kekal | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1265 | Hala Tuju Peralihan Tenaga bawa projek RM25 bilion | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1266 | Kadar inflasi dijangka terkawal 6 bulan terakhir | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1267 | Perkenal dasar pembahagian imbangi agihan bantuan | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1268 | Negara rugi RM18b akibat Ali Baba | 12 Julai 2023 | Berita Harian |
1269 | No change to 2023 forecast of 3.5pc unemployment rate | 12 Julai 2023 | New Straits Times |
1270 | ‘Important to highlight losses due to rent-seeking’ | 12 Julai 2023 | New Straits Times |
- 1367 views