| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 211 | Selangor kongsi data Selangkah dengan PADU | 04 April 2024 | Sinar Harian |
| 212 | Subsidi bersasar tetap dilaksanakan | 03 April 2024 | Sinar Harian |
| 213 | Data asas rakyat bantu kenal pasti golongan layak terima subsidi | 02 April 2024 | Sinar Harian |
| 214 | Pendaftar PADU masih boleh hantar maklumat yang belum lengkap | 02 April 2024 | Astro Awani |
| 215 | NST Leader: Middle class worries about Padu | 02 April 2024 | New Straits Times |
| 216 | PADU akan dibuka semula – Rafizi | 02 April 2024 | Utusan Malaysia |
| 217 | Bank dunia kekalkan unjuran ekonomi Malaysia pada 4.3 peratus | 02 April 2024 | Berita Harian |
| 218 | 17.65 juta rakyat sudah daftar, kemas kini PADU | 02 April 2024 | Berita Harian |
| 219 | Inflasi Malaysia dijangka 2.5 peratus | 02 April 2024 | Sinar Harian |
| 220 | 17.65 juta kemas kini PADU | 02 April 2024 | Sinar Harian |
- 1749 views

