| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 341 | Pembaharuan ekonomi mampu sokong ringgit | 26 Februari 2024 | Berita Harian |
| 342 | Overall inflation likely at 3.2% in 2024 | 26 Februari 2024 | The Star |
| 343 | Kerajaan fokus usaha tingkatkan pendapatan rakyat | 25 Februari 2024 | Berita Harian |
| 344 | PM: Economy on the right track | 25 Februari 2024 | New Straits Times |
| 345 | Stable domestic demand to support growth in Q2 | 24 Februari 2024 | New Straits Times |
| 346 | Indeks petunjuk ekonomi kembali meningkat | 24 Februari 2024 | Berita Harian |
| 347 | Inflasi Malaysia Januari kekal kadar sama sejak November 2023 | 24 Februari 2024 | Berita Harian |
| 348 | Ekonomi lebih baik suku kedua 2024 | 24 Februari 2024 | Harian Metro |
| 349 | PADU dijamin selamat | 24 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
| 350 | Ekonomi Malaysia dijangka kukuh | 24 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
- 1752 views

