| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 3471 | Sasar 144,932 ketua isi rumah keluar kategori miskin tegar | 19 Julai 2022 | Berita Harian |
| 3472 | 140,000 keluarga bukan lagi miskin tegar | 19 Julai 2022 | Harian Metro |
| 3473 | PM: Govt kept inflation at bay | 19 Julai 2022 | The Star |
| 3474 | Number of hardcore poor has tripled in two years | 19 Julai 2022 | The Star |
| 3475 | Petronas ambil tindakan lindungi aset aset global | 19 Julai 2022 | Utusan Malaysia |
| 3476 | Tamatkan kerja kontraktor projek 'sakit' langkah terakhir | 19 Julai 2022 | Sinar Harian |
| 3477 | Ketua isi rumah miskin tegar meningkat lebih dua kali ganda | 19 Julai 2022 | Sinar Harian |
| 3478 | Kemasukan pesakit Covid-19 ke hospital meningkat | 19 Julai 2022 | Sinar Harian |
| 3479 | 144,932 isi rumah jadi miskin tegar | 19 Julai 2022 | Kosmo |
| 3480 | Sabah to appeal if Putrajaya halts projects | 19 Julai 2022 | The Sun |
- 8910 views

