| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 411 | 2.69 juta rakyat sudah daftar Padu | 08 Februari 2024 | Kosmo |
| 412 | Hanya 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam - Ketua Perangkawan | 07 Februari 2024 | Berita Harian |
| 413 | 2.69 juta sudah daftar PADU setakat semalam – DOSM | 07 Februari 2024 | Astro Awani |
| 414 | Progressive Wage System pilot in June | 07 Februari 2024 | The Sun |
| 415 | PADU: Kerajaan perlu beri jaminan data pengguna selamat | 05 Februari 2024 | Harian Metro |
| 416 | Sabah out to attract ESG-conscious global investors | 30 Januari 2024 | The Sun |
| 417 | IHPR pada Disember 2023 turun kepada -1.3 peratus | 30 Januari 2024 | Berita Harian |
| 418 | PADU: Orang ramai pilih isi secara fizikal | 30 Januari 2024 | Utusan Malaysia |
| 419 | PADU bukti kemahiran digital penjawat awam | 29 Januari 2024 | Berita Harian |
| 420 | Peserta IPR dapat RM5,800 sebulan | 29 Januari 2024 | Kosmo |
- 1753 views

