Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
111 | Kenaikan inflasi 1.7 peratus masih bersifat sederhana – Kementerian Ekonomi | 01 Julai 2024 | KOSMO |
112 | Miskin tegar: Kerajaan tumpu kepada Sabah, Kelantan, Sarawak dan Kedah | 01 Julai 2024 | Sinar Harian |
113 | Fokus empat negeri basmi miskin tegar | 01 Julai 2024 | Harian Metro |
114 | Pengekalan bukti pengurusan ekonomi berhemat kerajaan | 29 Jun 2024 | Berita Harian |
115 | Pelaksanaan segera projek pembangunan pacu ekonomi | 29 Jun 2024 | Berita Harian |
116 | Anwar: GDP growth to hit official 4% to 5% target | 29 Jun 2024 | New Straits Times |
117 | Teliti rasionalisasi subsidi RON95 | 27 Jun 2024 | Sinar Harian |
118 | Bantuan tunai bersasar tangani kesan kadar inflasi negara | 27 Jun 2024 | Berita Harian |
119 | Pelaburan Rintis Netr Dianggar Cecah Rm60.7 Bilion, Melebihi Sasaran Awal Rm25 Bilion - Hanifah Hajar | 26 Jun 2024 | Bernama |
120 | Investment commitment for NETR at RM60.7b, exceed target | 26 Jun 2024 | The Sun |
- 20524 views