| Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
|---|---|---|---|
| 71 | Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh dibawah 4 peratus pada suku ketiga | 19 Ogos 2025 | Utusan Malaysia |
| 72 | OPR dijangka kekal sehingga 2026 | 19 Ogos 2025 | Kosmo |
| 73 | PGM, DGP langkah proaktif kerajaan perkukuh kesejahteraan pekerja | 19 Ogos 2025 | Kosmo |
| 74 | Ekonomi Malaysia berisiko perlahan separuh kedua | 19 Ogos 2025 | Berita Harian |
| 75 | Bantuan tunai ‘terapi jangka panjang’ ekonomi Malaysia | 19 Ogos 2025 | Berita Harian |
| 76 | Indeks dijangka cecah paras rintangan 1,590 | 18 Ogos 2025 | Berita Harian |
| 77 | Economy seen to grow steadily | 18 Ogos 2025 | New Straits Times |
| 78 | Pelaksanaan 20 tindakan pastikan RMK13 perkukuh tatakelola awam | 17 Ogos 2025 | Berita Harian |
| 79 | No need to revised GDP growth | 16 Ogos 2025 | New Straits Times |
| 80 | OPR cut will provide lift to domestic growth | 16 Ogos 2025 | New Straits Times |
- 27793 views

