Bil | Tajuk | Tarikh Akhbar | Sumber Akhbar |
---|---|---|---|
361 | Perpustakaan Desa jadi pusat daftar tambahan PADU | 18 Februari 2024 | Berita Harian |
362 | 60 perpustakaan desa jadi pusat pendaftaran tambahan PADU | 18 Februari 2024 | Kosmo |
363 | Hanya 3.43 juta individu 18 tahun ke atas daftar Padu | 18 Februari 2024 | Kosmo |
364 | ‘No cause for concern’ | 17 Februari 2024 | New Straits Times |
365 | Kerajaan yakin unjuran bagi tahun ini boleh dicapai | 17 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
366 | Govt confident of 4 to 5pc economic growth in 2024 | 17 Februari 2024 | Utusan Malaysia |
367 | Ekonomi negara catat pertumbuhan sederhana tahun lalu: DOSM | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
368 | 1.2 juta penjawat awam sudah daftar dengan Padu | 17 Februari 2024 | Harian Metro |
369 | Hampir 150,000 daftar PADU di Negeri Sembilan | 17 Februari 2024 | Kosmo |
370 | Pertumbuhan KDNK negara 3.7 peratus | 17 Februari 2024 | Kosmo |
- 20527 views